Wieviel Gramm Kartoffeln pro Person? Wieviel Gemüse? Wenn Besuch von Verwandten oder Freunden erwartet wird und ein kleines Festmahl auf dem Esstisch landen soll, dann geistern diese Fragen oft im Kopf rum. Mit der nachfolgenden Tabelle zu den allgemeinen Mengenangaben möchten wir die Fragen beantworten, welche Mengen an Beilagen oder Ähnlichem für ein Besucherfestmahl eingeplant werden sollten.
für 2 Personen | für 4 Personen | |
---|---|---|
Suppe als Vorspeise | ca. 1/2 Liter | ca. 1 Liter |
Suppe als Hauptgericht | ca. 1 Liter | ca. 2 Liter |
Teigwaren, roh (als Suppeneinlage) | ca. 60 g | ca. 120 g |
Teigwaren, roh (als Beilage) | ca. 160 g | ca. 320 g |
Teigwaren, roh (als Hauptgericht) | ca. 250 g | ca. 500 g |
Teigwaren, roh (als Auflauf) | ca. 160 g | ca. 320 g |
Kartoffeln, geschält (als Beilage) | ca. 300 g | ca. 600 g |
Reis, roh (als Beilage) | ca. 120 g | ca. 240 g |
Reis, roh (als Suppeneinlage) | ca. 50 g | ca. 100 g |
Reis, roh (als Hauptgericht) | ca. 200 g | ca. 400 g |
Gemüse | 200 bis 500 g | 800 bis 1000 g |
Soße | ca. 1/4 Liter | ca. 1/2 Liter |
Fleisch mit Knochen | 200 bis 400 g | 600 bis 800 g |
Fleisch ohne Knochen | 200 bis 300 g | 400 bis 600 g |
Fisch mit Gräten | 500 bis 600 g | 1000 bis 1200 g |
Fischfilet | ca. 400 g | ca. 800 g |
Obst, frisch | ca. 300 g | ca. 600 g |
Quelle: KOCHEN - 1680 Rezepte für Sie, Verlag für die Frau, DDR - 7010 Leipzig
Instagram | Pinterest | Facebook | YouTube | Twitter | Twitch | Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt
Made with 🧡 in Ostdeutschland